Itinatag noong 2015, ang Sichuan Jisheng ay matatagpuan sa Leshan national high-tech na industrial development zone, na sumasaklaw sa isang lugar na 60000 square meters. Ito ay isang high-tech na negosyo, na pinagsasama ang R&D, produksyon at pagbebenta ng produkto. Sa puhunan na 180 milyong yuan, ang kumpanya ay nagdisenyo at nagtatag ng isang bilang ng mga linya ng produksyon ng produkto na instrict alinsunod sa mga pamantayan ng GMP, na nilagyan ng modernong kagamitan sa produksyon at mga instrumento sa inspeksyon at pagsubok. Ang mga produkto ay sumasaklaw sa maraming larangan, tulad ngpasadyang peptides, kosmetiko peptides, maliit na molekular fragment, amino acidsat iba pa.
Mula nang itatag, ang kumpanya ay sunud-sunod na nakapasa sa ISO9001, ISO22000, KOSHER at iba pang mga sertipikasyon at nakakuha ng higit sa 20 patent. Kami ay nakapag-iisa na nagdisenyo, nag-develop at nag-synthesize ng mga polypeptide chain mula sa 2-120 amino acid at nakamit ang isang bilang ng mga nakamit na patent at pang-industriyang produksyon ng higit sa 50 mga uri ng mga produkto.
Sa pilosopiya ng operasyon ng matatag na kalidad at kooperasyong win-win, ang kumpanya ay nagbibigay ng higit na mahusay na hilaw na materyales at mahusay na serbisyo para sa mga negosyong parmasyutiko, kosmetiko at pagkain.
Inaasahan ng Sichuan Jisheng na makipagtulungan sa iyo nang magkahawak-kamay upang lumikha ng mga mahuhusay na tagumpay.
Website:http://www.jsjpharm.cn
Itinatampok na produkto:
- Liraglutide, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatide , Glucagon, Eptifibatide, Oxytocin, Calcitonin Salmon;
Patent sa Polypeptide:Eptifibatide, Calcitonin Salmon
Ang aming listahan ng produkto
Custom na Peptide& Cosmetic Peptide at Food additives
item | Pangalan ng Produkto | CAS No. |
Custom na Peptide | Teriparatide | 52232-67-4 |
Cetrorelix | 120287-85-6 | |
Liraglutide | 204656-20-2 | |
DSIP | 62568-57-4 | |
Pramlintide | 196078-30-5 | |
Semax | 80714-61-0 | |
Tirzepatide | 137525-51-0 | |
Dihexa | 1401708-83-5 | |
Thymalfasin | 69440-99-9 | |
Epitalon | 307297-39-8 | |
Melanotan-II | 121062-08-6 | |
Semaglutide | —— | |
Protirelin | 24305-27-9 | |
Calcitonin Salmon | 47931-85-1 | |
ARA290 | 1208243-50-8 | |
Facteur Thymic Serique | 63958-90-7 | |
Aviptadil Acetate | 40077-57-4 |
item | Pangalan ng Produkto | CAS No. |
| Oligopeptide-1 | ——— |
Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | 823202-99-9 | |
Kosmetikong Peptide | Matrixyl 3000 | ——— |
etrapeptide-1 | ——— | |
Decapepitde-4 | ——— | |
Kosmetikong Peptide | Oligopeptide-6 | ——— |
Arginine/Lysine Polypeptide | 936616-33-0 | |
Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 | |
Tetrapeptide-30/Tegopep | ——— | |
Decapeptide-12 | ——— | |
Hexapeptide-2 | ——— | |
L-Carnosine | 305-84-0 | |
Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 | |
Acetyl Tetrapeptide-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
item | Pangalan ng Produkto | CAS No. |
Kosmetikong Peptide | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Octapeptide-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
Kosmetikong Peptide | Copper Peptide | 49557-75-7 |
Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 | |
Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
Acetyl-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
LZ1 Peptide | ——— | |
Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
Decapeptide-2 | ——— |
item | Pangalan ng Produkto | CAS No. |
Kosmetikong Peptide | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Acetyl Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Octapeptide-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
Cosmetic Peptide Peptide | Copper Peptide | 49557-75-7 |
Peptide | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
Acetyl-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
LZ1 Peptide | ——— | |
Acetyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
Acetyl Hexapeptide-39 | ——— | |
Decapeptide-2 | ——— |
item | Pangalan ng Produkto | CAS No. |
Mga additives sa pagkain | L-Leucine | 61-90-5 |
L-Lsoleucine | 73-32-5 | |
L-Glutamine | 56-85-9 | |
L-Valine | 72-18-4 | |
L-Tyrosine | 60-18-4 | |
L-Arginine | 74-79-3 | |
L-Aspartic Acid | 56-84-8 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
GABA | 56-12-2 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
L-Threonine | 72-19-5 | |
Beta-Alanine | 107-95-9 | |
DL-Alanine | 302-72-7 | |
DL-Isoleucine | 443-79-8 | |
DL-Glutamic Acid | 617-65-2 |
Oras ng post: Set-03-2022